Title in JP: ニンテンドー3DS ポケモンX・Y スーパーミュージックコレクション
Available at:
| Catalog Number | OVCP-0002 |
| Release Date | Nov 13, 2013 |
| Publish Format | Commercial |
| Release Price | 2625 JPY |
| Media Format | 4 CD |
| Classification | Original Soundtrack |
| Published by | The Pokémon Company (distributed by OVERLAP) |
| Composed by | Shota Kageyama, Minako Adachi, Hitomi Sato, Junichi Masuda, Morikazu Aoki, Go Ichinose, Satoshi Nohara |
| Arranged by | Shota Kageyama, Minako Adachi, Hitomi Sato, Junichi Masuda |
| Performed by | Hideaki Kuroda |
Nintendo 3DS, Nintendo Game Boy, OVA
Disc 1
Disc length 50:22
Disc 2
Disc length 42:12
Disc 3
Disc length 53:28
Disc 4
Disc length 66:59
| 01 | タイトル | 1:01 |
| 02 | オープニング | 0:15 |
| 03 | カロスのテーマ | 1:33 |
| 04 | はじまりの知らせ | 0:20 |
| 05 | アサメタウン | 1:49 |
| 06 | 1番道路 | 1:00 |
| 07 | メイスイタウン | 1:22 |
| 08 | ともだちのテーマ「はじめまして!」 | 1:05 |
| 09 | たいせつな道具を手に入れた! | 0:04 |
| 10 | ポケモン勝負だ! | 0:53 |
| 11 | 戦闘!ともだち | 1:58 |
| 12 | 連れて行く1 | 0:28 |
| 13 | 2番道路 | 1:52 |
| 14 | ハクダンの森 | 1:14 |
| 15 | 道具を手に入れた! | 0:04 |
| 16 | 戦闘!野生ポケモン | 1:28 |
| 17 | 野生ポケモンに勝利! | 0:34 |
| 18 | レベルがあがった! | 0:04 |
| 19 | 視線!たんぱんこぞう | 0:20 |
| 20 | 視線!ミニスカート | 0:19 |
| 21 | 戦闘!トレーナー | 2:42 |
| 22 | トレーナーに勝利! | 0:33 |
| 23 | ハクダンシティ | 1:23 |
| 24 | ポケモンセンター | 1:17 |
| 25 | 回復 | 0:04 |
| 26 | ベーシックな服に着替えた!(男の子) | 0:05 |
| 27 | ベーシックな服に着替えた!(女の子) | 0:05 |
| 28 | ジム | 1:26 |
| 29 | 戦闘!ジムリーダー | 4:19 |
| 30 | ジムリーダーに勝利! | 1:22 |
| 31 | ジムバッジを手に入れた! | 0:07 |
| 32 | わざマシンを手に入れた! | 0:06 |
| 33 | 4番道路 | 2:26 |
| 34 | 視線!だいすきクラブ | 0:22 |
| 35 | ジーナとデクシオ | 0:36 |
| 36 | ゲート | 1:31 |
| 37 | ミアレシティ | 1:47 |
| 38 | プラターヌ ポケモン研究所 | 1:16 |
| 39 | プラターヌ博士のテーマ | 1:10 |
| 40 | 図鑑評価…これから! | 0:05 |
| 41 | 暗雲 | 1:13 |
| 42 | 視線!ふたごちゃん | 0:20 |
| 43 | コボクタウン | 1:23 |
| 44 | 視線!ツアーきゃく | 0:27 |
| 45 | パルファム宮殿 | 1:46 |
| 46 | サナと | 0:47 |
| 47 | ポケモンのふえ | 0:09 |
| 48 | 連れて行く2 | 0:54 |
| 49 | ポケモンのタマゴをもらった! | 0:04 |
| 50 | 図鑑評価…まだまだ! | 0:05 |
| 51 | 視線!しつじ | 0:23 |
| 52 | 視線!メイド | 0:31 |
| 53 | 8番道路 | 1:55 |
Disc 2
| 01 | 輝きの洞窟 | 2:15 |
| 02 | フレア団登場! | 0:59 |
| 03 | 進化 | 0:46 |
| 04 | 進化おめでとう! | 0:06 |
| 05 | 視線!ビキニのおねえさん | 0:25 |
| 06 | ショウヨウシティ | 1:15 |
| 07 | カラフルな服に着替えた!(男の子) | 0:04 |
| 08 | スポーティな服に着替えた!(女の子) | 0:06 |
| 09 | じてんしゃ | 1:25 |
| 10 | 視線!やまおとこ | 0:24 |
| 11 | きのみを手に入れた! | 0:04 |
| 12 | セキタイタウン | 1:52 |
| 13 | 図鑑評価…がんばって! | 0:05 |
| 14 | 視線!ハネムーン | 0:33 |
| 15 | 視線!カラテおう | 0:32 |
| 16 | シャラシティ | 2:47 |
| 17 | マスタータワー | 1:57 |
| 18 | 視線!ローラースケート | 0:39 |
| 19 | 戦闘!継承者コルニ | 3:46 |
| 20 | なみのり | 1:56 |
| 21 | 視線!かいパンやろう | 0:33 |
| 22 | メェークルに乗って | 0:34 |
| 23 | ヒヨクシティ | 2:01 |
| 24 | 一曲いかが?「揺れぬ想い」 | 1:46 |
| 25 | カロス発電所 | 2:28 |
| 26 | 視線!フレア団 | 0:48 |
| 27 | 戦闘!フレア団 | 2:22 |
| 28 | なぞの人!? | 0:42 |
| 29 | プリズムタワー点灯 | 0:06 |
| 30 | ミアレジムでクイズ! | 0:06 |
| 31 | ともだちのテーマ「また会えたね!」 | 1:03 |
| 32 | 図鑑評価…なかなか | 0:06 |
| 33 | 怖い家 | 0:58 |
| 34 | クノエシティ | 2:18 |
| 35 | エスニックな服に着替えた!(女の子) | 0:05 |
| 36 | 視線!ふりそで | 0:46 |
| 37 | 15番道路 | 1:56 |
| 38 | 図鑑評価…いいかんじ! | 0:06 |
| 39 | フウジョタウン | 1:23 |
| 40 | わざわすれ | 0:04 |
| 41 | メガストーンを手に入れた! | 0:05 |
Disc 3
| 01 | ヒャッコクシティ | 2:11 |
| 02 | 視線!サイキッカー | 0:57 |
| 03 | フェミニンな服に着替えた!(女の子) | 0:04 |
| 04 | フラダリラボ | 2:12 |
| 05 | 永遠の檻 | 3:08 |
| 06 | 最終兵器、出現 | 1:04 |
| 07 | フレア団秘密基地 | 1:45 |
| 08 | 伝説ポケモンの復活 | 1:07 |
| 09 | 戦闘!ゼルネアス・イベルタル | 2:40 |
| 10 | 戦闘!フラダリ | 2:44 |
| 11 | フレア団に勝利! | 0:38 |
| 12 | 最終兵器、射出 (X) | 0:37 |
| 13 | 最終兵器、射出 (Y) | 0:45 |
| 14 | AZ | 1:12 |
| 15 | 18番道路 | 2:57 |
| 16 | ともだちのテーマ「ずっと友達!」 | 1:31 |
| 17 | エイセツシティ | 2:03 |
| 18 | エレガントな服に着替えた!(女の子) | 0:05 |
| 19 | 一曲いかが?「コトブキシティ」 | 1:43 |
| 20 | ポケモンの村 | 1:02 |
| 21 | 図鑑評価…すごい! | 0:06 |
| 22 | チャンピオンロード | 2:04 |
| 23 | 視線!エリートトレーナー | 0:33 |
| 24 | ポケモンリーグ | 1:22 |
| 25 | 戦闘!四天王 | 4:36 |
| 26 | 戦闘!チャンピオン | 3:05 |
| 27 | チャンピオンに勝利! | 0:52 |
| 28 | 殿堂入りおめでとう! | 1:23 |
| 29 | 光射す日 | 1:54 |
| 30 | きみとゆく | 2:44 |
| 31 | KISEKI | 3:06 |
| 32 | FIN | 1:18 |
Disc 4
| 01 | TMV発車 | 0:04 |
| 02 | キナンシティ | 1:50 |
| 03 | スペシャルな服に着替えた!(男の子) | 0:04 |
| 04 | スペシャルな服に着替えた!(女の子) | 0:04 |
| 05 | バトルハウス | 1:24 |
| 06 | バトルポイントをもらった! | 0:04 |
| 07 | フレンドサファリ | 1:25 |
| 08 | 図鑑評価…すばらしい! | 0:09 |
| 09 | ゴーゴーシャトル | 0:40 |
| 10 | かべがみを手に入れた! | 0:04 |
| 11 | ショッピング | 1:52 |
| 12 | レストラン ローリングドリーマー | 1:15 |
| 13 | ブティック | 1:02 |
| 14 | クラシックな服に着替えた!(男の子) | 0:06 |
| 15 | クラシックな服に着替えた!(女の子) | 0:04 |
| 16 | サロン・ド・ロージュ | 1:14 |
| 17 | トレーナープロモスタジオ | 1:11 |
| 18 | トレーナープロモ「カワイイ1」 | 0:12 |
| 19 | トレーナープロモ「カワイイ2」 | 0:15 |
| 20 | トレーナープロモ「カワイイ3」 | 0:15 |
| 21 | トレーナープロモ「カワイイ4」 | 0:14 |
| 22 | トレーナープロモ「キレイ1」 | 0:15 |
| 23 | トレーナープロモ「キレイ2」 | 0:16 |
| 24 | トレーナープロモ「キレイ3」 | 0:16 |
| 25 | トレーナープロモ「キレイ4」 | 0:12 |
| 26 | トレーナープロモ「クール1」 | 0:16 |
| 27 | トレーナープロモ「クール2」 | 0:15 |
| 28 | トレーナープロモ「クール3」 | 0:14 |
| 29 | トレーナープロモ「クール4」 | 0:13 |
| 30 | トレーナープロモ「クラシカル1」 | 0:16 |
| 31 | トレーナープロモ「クラシカル2」 | 0:15 |
| 32 | トレーナープロモ「クラシカル3」 | 0:14 |
| 33 | トレーナープロモ「クラシカル4」 | 0:14 |
| 34 | トレーナープロモ「ノリノリ1」 | 0:16 |
| 35 | トレーナープロモ「ノリノリ2」 | 0:12 |
| 36 | トレーナープロモ「ノリノリ3」 | 0:14 |
| 37 | トレーナープロモ「ノリノリ4」 | 0:14 |
| 38 | トレーナープロモ「リズム1」 | 0:14 |
| 39 | トレーナープロモ「リズム2」 | 0:14 |
| 40 | トレーナープロモ「リズム3」 | 0:14 |
| 41 | トレーナープロモ「リズム4」 | 0:13 |
| 42 | トレーナープロモ「オトナ1」 | 0:11 |
| 43 | トレーナープロモ「オトナ2」 | 0:13 |
| 44 | トレーナープロモ「オトナ3」 | 0:13 |
| 45 | トレーナープロモ「オトナ4」 | 0:15 |
| 46 | トレーナープロモ「ドキドキ1」 | 0:15 |
| 47 | トレーナープロモ「ドキドキ2」 | 0:14 |
| 48 | トレーナープロモ「ドキドキ3」 | 0:14 |
| 49 | トレーナープロモ「ドキドキ4」 | 0:15 |
| 50 | ハンサム アイキャッチ | 0:05 |
| 51 | ハンサムのテーマ | 1:05 |
| 52 | 視線!バッドガイ | 0:48 |
| 53 | グランドホテル シュールリッシュ | 1:21 |
| 54 | ハンサム ピンチのテーマ | 0:55 |
| 55 | マチエールのテーマ | 1:25 |
| 56 | ハンサム 哀愁のテーマ | 1:35 |
| 57 | もぎってナッツ | 1:11 |
| 58 | ねらってヘッド | 1:13 |
| 59 | ぱったんパズル | 1:35 |
| 60 | ぱったんパズル終了! | 0:05 |
| 61 | スパトレをはじめよう! | 0:28 |
| 62 | トレーニングスタート | 0:04 |
| 63 | スーパートレーニング! | 2:08 |
| 64 | トレーニング終了! | 0:39 |
| 65 | トレーニング失敗… | 1:06 |
| 66 | 新しいスパトレ解放! | 0:04 |
| 67 | 裏スーパートレーニング! | 2:11 |
| 68 | ポケトレで発見! | 0:34 |
| 69 | ポケトレでフィーバー! | 0:21 |
| 70 | バトルスポット | 1:00 |
| 71 | ミラクル交換 | 1:04 |
| 72 | GTS | 1:41 |
| 73 | ゲームシンク | 1:13 |
| 74 | ふしぎなおくりもの | 0:57 |
| 75 | 図鑑評価…完成! | 0:13 |
| 76 | 戦闘!ミュウツー | 3:05 |
| 77 | ~オープニング~ | 1:56 |
| 78 | ~オープニング~ -ポケットモンスター ジ・オリジンver.- | 1:20 |
| 79 | 戦い (VS野生ポケモン) | 1:27 |
| 80 | 戦い (VS野生ポケモン) -ポケットモンスター ジ・オリジンver.- | 2:03 |
| 81 | 戦い (VSトレーナー) | 3:14 |
| 82 | 戦い (VSトレーナー) -ポケットモンスター ジ・オリジンver.- | 1:45 |
| 83 | ラストバトル (VSライバル) | 2:29 |
| 84 | ラストバトル (VSライバル) -ポケットモンスター ジ・オリジンver.- | 2:09 |
| 85 | サイクリング | 1:22 |
| 86 | サイクリング -ポケットモンスター ジ・オリジンver.- | 1:03 |
Lossless provided by ~!~!~@astost
# mp3 V0 + Scans (rr3%)
Uploaded /// Filefactory ///
Depositfiles /// Turbobit /// Rapidgator /// Tusfiles
pass = sonixgvn


0 nhận xét:
Đăng nhận xét