Title in JP: ニンテンドーDS ポケモンブラック2・ホワイト2 スーパーミュージックコンプリート
Available at:
Catalog Number | OVCP-0001 |
Release Date | Jul 25, 2012 |
Publish Format | Commercial |
Release Price | 2625 JPY |
Media Format | 4 CD |
Classification | Original Soundtrack |
Published by | The Pokémon Company (distributed by OVERLAP) |
Composed by | Junichi Masuda, Go Ichinose, Morikazu Aoki, Hitomi Sato, Satoshi Nohara, Shota Kageyama, Minako Adachi, Teruo Taniguchi |
Arranged by | Junichi Masuda, Go Ichinose, Hitomi Sato, Satoshi Nohara, Shota Kageyama, Minako Adachi, Teruo Taniguchi |
Pocket Monsters Black 2 (Pokémon Black 2), Pocket Monsters White 2 (Pokémon White 2), Pocket Monsters Emerald (Pokémon Emerald), Pocket Monsters Black (Pokémon Black), Pocket Monsters White (Pokémon White), Pocket Monsters Platinum (Pokémon Platinum)
Nintendo DS, Nintendo Game Boy Advance
Disc 1
Disc length 65:00
Disc 2
Disc length 68:29
Disc 3
Disc length 57:09
Disc 4
Disc length 70:53
01 | オープニング | 0:43 |
02 | タイトル | 1:53 |
03 | はじまりのきざし | 0:33 |
04 | ヒオウギシティ | 2:45 |
05 | ベルのテーマ | 1:03 |
06 | 19番道路(春~夏) | 1:29 |
07 | 戦闘!野生ポケモン | 2:03 |
08 | サンギタウン | 1:33 |
09 | サンギ牧場 | 1:09 |
10 | ライバルのテーマ | 1:29 |
11 | 戦闘!ライバル | 2:18 |
12 | タチワキシティ | 1:49 |
13 | タチワキジム(演奏・DOGARS) | 1:18 |
14 | プラズマ団、再び | 1:31 |
15 | ポケウッド | 1:46 |
16 | ポケウッドで撮影中! | 3:28 |
17 | ポケウッド・対決のテーマ | 1:20 |
18 | ポケウッド・栄光のテーマ | 1:09 |
19 | ポケウッド・敗北のテーマ | 1:11 |
20 | ポケウッド・襲来のテーマ | 0:37 |
21 | ポケウッド・成功のテーマ | 0:40 |
22 | ポケウッド・敗退のテーマ | 0:55 |
23 | ポケウッド・奇妙のテーマ | 1:17 |
24 | ポケウッド・愛情のテーマ | 0:58 |
25 | ポケウッド・悲愴のテーマ | 0:49 |
26 | ポケウッド・戦慄のテーマ | 1:20 |
27 | ポケウッド・浄化のテーマ | 1:19 |
28 | ポケウッド・恐怖のテーマ | 1:22 |
29 | ポケウッド・滑稽のテーマ | 0:43 |
30 | ポケウッド・絶望のテーマ | 1:20 |
31 | ポケウッド・衝撃のテーマ | 0:51 |
32 | ポケウッドに銅像が建った! | 0:10 |
33 | ヒウン下水道 | 1:19 |
34 | ヒウンジム | 2:50 |
35 | 視線!クラウン | 0:39 |
36 | フェスミッション開催中! | 1:20 |
37 | ユナイテッドタワー | 1:18 |
38 | アクロマのテーマ | 1:06 |
39 | 戦闘!トレーナー | 3:34 |
40 | ジョインアベニュー | 1:32 |
41 | ジョインアベニューでレベルアップ1 | 0:05 |
42 | ジョインアベニューでレベルアップ2 | 0:07 |
43 | ジョインアベニューであいさつ! | 0:54 |
44 | ライモンジム・ランウェイ | 0:41 |
45 | 視線!おとなのおねえさん | 0:43 |
46 | ライモンジム・ステージ | 1:27 |
47 | 戦闘!ジムリーダー | 2:53 |
48 | 勝利は目の前! | 1:41 |
Disc 2
01 | ホドモエジム | 1:28 |
02 | ポケモンワールドトーナメント(PWT) | 2:33 |
03 | PWT会場 | 0:55 |
04 | 戦闘!ジムリーダー(カントー) | 1:52 |
05 | 戦闘!チャンピオン(カントー) | 2:22 |
06 | 戦闘!ジムリーダー(ジョウト) | 2:23 |
07 | 戦闘!チャンピオン(ジョウト) | 2:01 |
08 | 戦闘!ジムリーダー(ホウエン) | 2:30 |
09 | 戦闘!チャンピオン(ホウエン) | 2:09 |
10 | 戦闘!ジムリーダー(シンオウ) | 2:56 |
11 | 戦闘!チャンピオン(シンオウ) | 2:47 |
12 | PWT決勝戦! | 3:13 |
13 | PWTで勝利! | 0:38 |
14 | PWTで優勝! | 0:49 |
15 | 地底遺跡 | 1:26 |
16 | 戦闘!レジロック・レジアイス・レジスチル | 1:31 |
17 | プラズマフリゲート・甲板 | 1:39 |
18 | ヴィオのテーマ | 1:19 |
19 | チェレンのテーマ | 1:02 |
20 | フキヨセジム | 1:16 |
21 | メダルラリーでゴールイン! | 0:06 |
22 | メダルボックスリニューアル! | 0:05 |
23 | ヤマジタウン | 1:41 |
24 | リバースマウンテンへの道 | 1:03 |
25 | リバースマウンテン(ブラック) | 2:51 |
26 | リバースマウンテン(ホワイト) | 1:59 |
27 | ストレンジャーハウス | 3:16 |
28 | 戦闘!伝説のポケモン(シンオウ) | 1:49 |
29 | ソウリュウジム | 1:43 |
30 | 強襲!ソウリュウシティ | 0:52 |
31 | 凍った街 | 2:02 |
32 | 視線!プラズマ団 | 0:52 |
33 | 戦闘!プラズマ団 | 3:18 |
34 | ダークトリニティのテーマ | 0:57 |
35 | マリンチューブ | 2:27 |
36 | セイガイハシティ | 2:50 |
37 | セイガイハジム | 1:47 |
38 | 22番道路(春~夏) | 1:26 |
39 | プラズマフリゲート出撃 | 0:36 |
Disc 3
01 | プラズマフリゲートに潜入! | 2:01 |
02 | 戦闘!アクロマ | 3:49 |
03 | 覚醒 | 0:16 |
04 | 対峙 | 0:38 |
05 | 吸収 | 0:31 |
06 | 合体 | 0:36 |
07 | 戦闘!ブラックキュレム・ホワイトキュレム | 3:55 |
08 | 戦闘!ゲーチス | 2:30 |
09 | 23番道路 | 2:19 |
10 | Nの城 | 1:51 |
11 | Nの部屋 | 1:01 |
12 | Nのテーマ | 1:04 |
13 | 戦闘!N | 2:19 |
14 | イッシュリンク | 0:36 |
15 | ライブキャスターでミニゲーム! | 1:26 |
16 | ライブキャスター・ゲームスタート! | 0:04 |
17 | ライブキャスター・ゲームで優勝! | 0:04 |
18 | 19番道路(秋~冬) | 1:28 |
19 | 心の空洞 | 2:00 |
20 | 戦闘!ユクシー・エムリット・アグノム | 3:26 |
21 | 黒の摩天楼・入り口 | 0:45 |
22 | 黒の摩天楼 | 1:29 |
23 | 白の樹洞・入り口 | 1:08 |
24 | 白の樹洞 | 1:57 |
25 | オタマロ合唱隊 | 0:06 |
26 | 22番道路(秋~冬) | 1:26 |
27 | 図鑑生息地が埋まった! | 0:05 |
28 | メダルを全部あつめた! | 0:06 |
29 | 戦闘!チャンピオンアイリス | 3:28 |
30 | スタッフロール | 5:20 |
31 | THE END | 1:43 |
32 | ミュージカル「メロメロ★ムンナ」 | 0:51 |
33 | ミュージカル「ポケモンパーティ!」 | 1:12 |
34 | ミュージカル「ポケモンセンターDEオシャレ♪」 | 1:18 |
35 | ミュージカル「MELOETTAAA!!!」 | 1:01 |
36 | 決勝!ポケモンワールドチャンピオンシップス | 2:40 |
37 | いにしえのうた | 0:40 |
Disc 4
01 | タイトル(エメラルド) | 1:41 |
02 | エントリーコール | 0:04 |
03 | 異常気象 | 1:18 |
04 | レックウザ光臨! | 0:27 |
05 | バトルフロンティア(ホウエン) | 1:29 |
06 | バトルタワー(ホウエン) | 1:42 |
07 | バトルファクトリー(ホウエン) | 2:15 |
08 | バトルアリーナ | 1:28 |
09 | バトルドーム | 1:32 |
10 | バトルチューブ | 1:55 |
11 | バトルパレス | 2:20 |
12 | バトルピラミッド | 2:30 |
13 | バトルピラミッド頂上 | 0:48 |
14 | バトルポイントをもらった!(ホウエン) | 0:06 |
15 | 戦闘!フロンティアブレーン(ホウエン) | 3:09 |
16 | バトルシンボルゲット! | 0:08 |
17 | 戦闘!ミュウ | 1:28 |
18 | タイトル(プラチナ) | 1:45 |
19 | press start | 0:26 |
20 | 特別番組「ナナカマド博士に聞く」 | 0:24 |
21 | ハンサムのテーマ | 1:06 |
22 | グローバルターミナル | 2:24 |
23 | Wi-Fiひろば | 2:29 |
24 | Wi-Fiひろば・ひろばゲーム | 0:50 |
25 | どんどんソーナンスをクリア! | 0:06 |
26 | Wi-Fiひろば・パレード | 1:45 |
27 | ギラティナ出現! | 0:41 |
28 | ギラティナ出現!その2 | 0:11 |
29 | やぶれたせかい | 3:43 |
30 | 戦闘!ギラティナ | 3:54 |
31 | ぐるぐるこうかん | 0:43 |
32 | ふしぎなおくりもの(プラチナ) | 0:49 |
33 | スーパーコンテスト・かわいさ部門 | 1:06 |
34 | スーパーコンテスト・かっこよさ部門 | 1:14 |
35 | スーパーコンテスト・たくましさ部門 | 1:10 |
36 | スーパーコンテスト・うつくしさ部門 | 2:01 |
37 | スーパーコンテスト・かしこさ部門 | 1:15 |
38 | 別荘・フタバでオルゴール! | 0:39 |
39 | 別荘・ミナモでボサノバ! | 1:46 |
40 | ファイトエリア(バトルフロンティア) | 2:06 |
41 | バトルルーレット | 2:43 |
42 | バトルルーレットでBPゲット! | 0:04 |
43 | バトルステージ | 2:36 |
44 | バトルファクトリー(シンオウ) | 2:49 |
45 | バトルキャッスル | 2:05 |
46 | キャッスルポイントをもらった! | 0:05 |
47 | バトルポイントをもらった!(シンオウ) | 0:06 |
48 | 戦闘!フロンティアブレーン(シンオウ) | 3:06 |
49 | フロンティアブレーンに勝利!(シンオウ) | 0:26 |
Lossless provided by 榊代桜
# mp3 V0
Uploaded /// Depositfiles /// Filefactory /// Turbobit /// Rapidgator
pass = sonixgvn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét