by
06:03
0
nhận xét
Ace Attacker
Altered Beast
Dynamite Dux
Excite League
Heavy Weight Champ
Passing Shot
Shinobi
Sonic
Super League
Tetris
Tough Turf
vgm
Wonder Boy
| Catalog Number | WM-0651~3 |
| Release Date | Feb 28, 2011 |
| Publish Format | Commercial |
| Release Price | 3675 JPY |
| Media Format | 3 CD |
| Classification | Original Soundtrack |
| Published by | Wave Master |
Super League, Excite League, Heavy Weight Champ, Shinobi, Sonic Boom, Ace Attacker, Altered Beast, Passing Shot, Wonder Boy 3: Monster Lair, Tetris, Dynamite Dux, Tough Turf
Arcade
Disc 1
Disc 2
Disc 3
| 01 | CREDIT | |
| 02 | SELECT LEVEL | |
| 03 | PLAY BALL | |
| 04 | PENANT RACE | |
| 05 | HOME RUN 1 | |
| 06 | ADD SCORE 1 | |
| 07 | CHANGE | |
| 08 | JAPAN SERIES | |
| 09 | HOME RUN 2 | |
| 10 | ADD SCORE 2 | |
| 11 | WORLD SERIES | |
| 12 | WIN | |
| 13 | NEXT GAME | |
| 14 | GAME OVER | |
| 15 | NAME ENTRY | |
| 16 | NAME ENTRY (STEREO Ver.) | |
| 17 | PENANT RACE | |
| 18 | JAPAN SERIES | |
| 19 | DREAM GAME | |
| 20 | CREDIT | |
| 21 | TITLE 1 | |
| 22 | LEVEL SELECT | |
| 23 | ANNOUNCE | |
| 24 | CONGRATULATIONS | |
| 25 | NAME ENTRY | |
| 26 | RANKING | |
| 27 | TITLE 2 ※未使用 | |
| 28 | CREDIT ~ MISSION START | |
| 29 | BGM 1 (Mission 1-1, 2-3, 4-1, 5-2) | |
| 30 | STAGE CLEAR | |
| 31 | BGM 2 (Mission 1-2, 3-1, 4-2, 5-3) | |
| 32 | BOSS 1 | |
| 33 | MISSION CLEAR | |
| 34 | BONUS STAGE | |
| 35 | BGM 3 (Mission 2-1, 3-2, 4-3) | |
| 36 | BGM 4 (Mission 2-2, 3-3, 5-1) | |
| 37 | BOSS 2 | |
| 38 | ENDING (GAME OVER) | |
| 39 | BOSS 1 (STEREO Ver.) | |
| 40 | BOSS 2 (STEREO Ver.) | |
| 41 | ENDING (GAME OVER) (STEREO Ver.) | |
| 42 | CREDIT | |
| 43 | STAGE 1, 4 | |
| 44 | BOSS | |
| 45 | STAGE CLEAR | |
| 46 | STAGE 2, 6 | |
| 47 | STAGE 3, 5 | |
| 48 | NAME ENTRY | |
| 49 | NAME ENTRY (STEREO Ver.) | |
| 50 | ADVERTISE ~ CREDIT | |
| 51 | INSTRUCTION | |
| 52 | TEAM SELECT | |
| 53 | BALANCED BGM | |
| 54 | DIS-ADVANTAGE SIDE BGM | |
| 55 | ADVANTAGE SIDE BGM | |
| 56 | MATCH POINT BGM | |
| 57 | RESULT | |
| 58 | GAME SET (VS MODE) | |
| 59 | GAME OVER | |
| 60 | RANKING |
Disc 2
| 01 | CREDIT | |
| 02 | RISE FROM YOUR GRAVE (ROUND 1, 4) | |
| 03 | ALTERED BEAST (POWER UP) | |
| 04 | GAUM-HAMMER (BOSS THEME) | |
| 05 | 水晶のテーマ (ROUND CLEAR) | |
| 06 | CLOSED IN UPON ME (ROUND 2, 5) | |
| 07 | I'LL BE BACK (ROUND 3) | |
| 08 | オオカミなんかこわくない (ENDING) | |
| 09 | NAME ENTRY | |
| 10 | CREDIT | |
| 11 | DEMO | |
| 12 | VS SCREEN | |
| 13 | FRANCE (LEVEL 1) | |
| 14 | FRANCE (LEVEL 1) CLEAR | |
| 15 | AUSTRALIA (LEVEL 2) | |
| 16 | AUSTRALIA (LEVEL 2) CLEAR | |
| 17 | USA (LEVEL 3) | |
| 18 | USA (LEVEL 3) CLEAR | |
| 19 | ENGLAND (LEVEL 4) | |
| 20 | ENGLAND (LEVEL 4) CLEAR | |
| 21 | VS MODE WIN | |
| 22 | GAME OVER | |
| 23 | BRIDGE ※未使用 | |
| 24 | ENGLAND (LEVEL 4) (STEREO Ver.) | |
| 25 | Credit | |
| 26 | La arena sur. (STAGE 1, 11) | |
| 27 | Check six. (SHOOTING STAGE) | |
| 28 | Pentaprism. (BOSS) | |
| 29 | Bien hecho. (STAGE CLEAR) | |
| 30 | Ahead bit by bit. (STAGE 2, 12) | |
| 31 | In the dark cave. (STAGE 3, 6) | |
| 32 | Somewhere there anywhere. (STAGE 4, 5, 10) | |
| 33 | Every little helps. (STAGE 7, 8) | |
| 34 | Lets get hyped up! (STAGE 9, 13) | |
| 35 | Saty on the scene. (STAGE 14) | |
| 36 | To the next door. (EPILOGUE) | |
| 37 | Dreaming 70's. (ENDING) | |
| 38 | That's pathetic. (GAME OVER) | |
| 39 | Take a rest. (NAME ENTRY) |
Disc 3
| 01 | CREDIT | |
| 02 | BGM SPEED-1 (LEVEL 0 ~ 1) | |
| 03 | BGM SPEED-2 (LEVEL 2 ~ 3) | |
| 04 | BGM SPEED-3 (LEVEL 4 ~ 5, 10 ~ 11) | |
| 05 | BGM SPEED-4 (LEVEL 6 ~ 7, 12 ~ 13) | |
| 06 | BGM SPEED-5 (LEVEL 8 ~ 9, 14 ~ 99) | |
| 07 | DEADLOCK (HURRY) | |
| 08 | OUT | |
| 09 | GAME OVER | |
| 10 | NAME ENTRY | |
| 11 | EXTRA (La cinquantaine) ※未使用 | |
| 12 | CREDIT | |
| 13 | なんてたって あ・ひ・る (ROUND 1) | |
| 14 | 岩石ロック (BOSS 1) | |
| 15 | DUCK AROUND THE CLOCK (BOSS 2) | |
| 16 | グエッ (ROUND CLEAR) | |
| 17 | 日本 A-CHA-CHA (ROUND 2) | |
| 18 | DUCK OF DUX (BOXING) | |
| 19 | LUCK DUCKY BABY (BOXING勝利) | |
| 20 | NO DUX NO CRY (ROUND 3) | |
| 21 | 暗闇でDUX (ROUND 4) | |
| 22 | だってアヒルなんだもん (ROUND 5) | |
| 23 | A-CHA-CHA THE CASTLE (ROUND 6) | |
| 24 | 南国LUCY ※未使用 | |
| 25 | ADVERTISE ~ CREDIT | |
| 26 | START DEMO | |
| 27 | STAGE I | |
| 28 | STAGE CLEAR | |
| 29 | STAGE II | |
| 30 | STAGE III | |
| 31 | STAGE IV | |
| 32 | STAGE V | |
| 33 | STAGE VI | |
| 34 | STAGE VII | |
| 35 | STAGE VII BOSS | |
| 36 | STAGE VIII | |
| 37 | ENDING | |
| 38 | CONTINUE | |
| 39 | GAME OVER | |
| 40 | NAME ENTRY |
# Credit to gamemp3s - Torrent
Download:
Rapidgator / Filefactory / Freakshare
Turbobit / Depositfiles / Uploaded
pass = sonixgvn
Download:
Rapidgator / Filefactory / Freakshare
Turbobit / Depositfiles / Uploaded
pass = sonixgvn


0 nhận xét:
Đăng nhận xét